首页 > 教育 >

石家庄铁道大学2022录取分数线参考

发布时间:2024-12-06 15:55:01来源:
以下是石家庄铁道大学 2022 年在部分省份的录取分数线 :
传统高考地区
省份    批次    科类    最低分    最低分位次
山西    本科一批 B 段    理科    507    31003
山西    本科一批 B 段    文科    523    5775
内蒙古    本科一批    理科    450    24314
内蒙古    本科一批    文科    484    5055
吉林    本科一批 A 段    理科    488    19568
吉林    本科一批 A 段    文科    513    3546
黑龙江    本科一批 A 段    理科    463    26507
黑龙江    本科一批 A 段    文科    492    4617
安徽    本科一批    理科    536    50182
安徽    本科一批    文科    544    10697
江西    本科一批    理科    526    38148
江西    本科一批    文科    548    7662
河南    本科一批    理科    517    106694
河南    本科一批    文科    543    14743
广西    本科一批    理科    511    28086
广西    本科一批    文科    552    6595
贵州    本科一批    理科    467    40781
贵州    本科一批    文科    552    9339
甘肃    本科一批 I 段    理科    448    31276
甘肃    本科一批 I 段    文科    501    4883
宁夏    本科一批    理科    434    9983
宁夏    本科一批    文科    500    2400
陕西    本科一批    理科    455    56922
陕西    本科一批    文科    497    11216
新疆    本科一批    理科    435    -
新疆    本科一批    文科    463    -
新高考地区
3+3 模式省份:
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|----|----|----|----|----|
| 北京 | 本科批 |-1|502|25396|
| 北京 | 本科批 |-2|515|22966|
| 天津 | 本科批 A 段 |-1|550|24598|
| 天津 | 本科批 A 段 |-2|545|25618|
| 天津 | 本科批 A 段 |-3|562|22076|
| 天津 | 本科批 A 段 |-4|570|20457|
| 海南 | 本科批 |(01)|575|14866|
| 海南 | 本科批 |(02)|583|13390|
3+1+2 模式省份:
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|----|----|----|----|----|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - |523|65475|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 529|59504|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 529|59504|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 521|67552|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 少数民族预科班 | 514|74839|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程教育实验班 | 502|88336|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - |547|12504|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 545|13094|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 国家专项计划 | 545|13094|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 少数民族预科班 | 527|19823|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - |528|33609|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 530|32834|
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | - |543|6504|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 |-2|539|66465|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 |-3|532|73863|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 |-4|539|66465|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 |-1|520|25298|
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3123(W999)|529|36316|
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3123(W500)|519|41703|
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3123(L999)|528|11121|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 |-1|517|51078|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 |-2|522|47569|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 |-3|517|51078|
| 湖北 | 本科批 | 历史类 |-4|546|8836|
| 湖南 | 本科批 | 物理类 |-3|532|12556|
| 湖南 | 本科批 | 物理类 |-4|522|52061|
| 湖南 | 本科批 | 物理类 |-5|503|68704|
| 湖南 | 本科批 | 历史类 |-6|535|41896|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 202|543|79320|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 203|549|71361|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 205|539|84788|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 201|518|28226|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 204|555|64849|

(责编: admin)

版权声明:网站作为信息内容发布平台,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。。