上海海洋大学录取分数线2022参考
发布时间:2024-12-06 14:29:06来源:
以下是上海海洋大学 2022 年在部分省份的录取分数线 :
传统高考地区
省份 批次 科类 最低分 最低分位次
山西 本科一批 A 段 理科 520 24672
内蒙古 本科一批 理科 488 15995
内蒙古 本科一批 文科 498 3952
吉林 本科一批 A 段 理科 506 15434
黑龙江 本科一批 A 段 理科 507 14431
安徽 本科一批 文科 560 5790
安徽 本科一批 理科 561 30926
江西 本科一批 理科 549 23035
江西 本科一批 文科 551 6762
河南 本科一批 理科 545 65632
河南 本科一批 文科 558 8687
广西 本科一批 理科 514 27241
广西 本科一批 文科 551 6967
四川 本科一批 文科 562 9061
四川 本科一批 理科 567 38154
贵州 本科一批 理科 471 38252
贵州 本科一批 文科 569 6031
云南 本科一批 理科 554 22175
云南 本科一批 文科 611 3874
陕西 本科一批 理科 506 29137
陕西 本科一批 文科 527 5420
甘肃 本科一批 I 段 理科 482 18429
甘肃 本科一批 I 段 文科 507 4101
青海 本科一段 理科 426 5587
宁夏 本科一批 理科 451 7581
新疆 本科一批 理科 445 -
新疆 本科一批 文科 468 -
新高考地区
3+3 模式省份:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组)| 最低分 | 最低分位次 |
|----|----|----|----|----|
| 北京 | 本科批 |(01)|534|19491|
| 天津 | 本科批 A 段 |(1)|612|11660|
| 上海 | 本科批 |(03)|491|19548|
| 浙江 | 平行录取一段 | - |600|48293|
| 山东 | 普通类一段 | - |567|39642|
| 海南 | 本科批 |(03)|608|9215|
3+1+2 模式省份:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组)| 最低分 | 最低分位次 |
|----|----|----|----|----|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - |562|30764|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - |579|4903|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - |584|13818|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 |(01)|558|8608|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 |(02)|571|34807|
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3068(W999)|565|20158|
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3068(L999)|571|3671|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 |(W03)|561|23630|
| 湖北 | 本科批 | 历史类 |(L01)|564|5314|
| 湖南 | 本科批 | 物理类 |(002)|564|23496|
| 广东 | 本科批 | 历史类 |(201)|546|14298|
| 广东 | 本科批 | 物理类 |(202)|571|46644|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - |536|25885|
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - |542|5648|
传统高考地区
省份 批次 科类 最低分 最低分位次
山西 本科一批 A 段 理科 520 24672
内蒙古 本科一批 理科 488 15995
内蒙古 本科一批 文科 498 3952
吉林 本科一批 A 段 理科 506 15434
黑龙江 本科一批 A 段 理科 507 14431
安徽 本科一批 文科 560 5790
安徽 本科一批 理科 561 30926
江西 本科一批 理科 549 23035
江西 本科一批 文科 551 6762
河南 本科一批 理科 545 65632
河南 本科一批 文科 558 8687
广西 本科一批 理科 514 27241
广西 本科一批 文科 551 6967
四川 本科一批 文科 562 9061
四川 本科一批 理科 567 38154
贵州 本科一批 理科 471 38252
贵州 本科一批 文科 569 6031
云南 本科一批 理科 554 22175
云南 本科一批 文科 611 3874
陕西 本科一批 理科 506 29137
陕西 本科一批 文科 527 5420
甘肃 本科一批 I 段 理科 482 18429
甘肃 本科一批 I 段 文科 507 4101
青海 本科一段 理科 426 5587
宁夏 本科一批 理科 451 7581
新疆 本科一批 理科 445 -
新疆 本科一批 文科 468 -
新高考地区
3+3 模式省份:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组)| 最低分 | 最低分位次 |
|----|----|----|----|----|
| 北京 | 本科批 |(01)|534|19491|
| 天津 | 本科批 A 段 |(1)|612|11660|
| 上海 | 本科批 |(03)|491|19548|
| 浙江 | 平行录取一段 | - |600|48293|
| 山东 | 普通类一段 | - |567|39642|
| 海南 | 本科批 |(03)|608|9215|
3+1+2 模式省份:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组)| 最低分 | 最低分位次 |
|----|----|----|----|----|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - |562|30764|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - |579|4903|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - |584|13818|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 |(01)|558|8608|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 |(02)|571|34807|
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3068(W999)|565|20158|
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3068(L999)|571|3671|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 |(W03)|561|23630|
| 湖北 | 本科批 | 历史类 |(L01)|564|5314|
| 湖南 | 本科批 | 物理类 |(002)|564|23496|
| 广东 | 本科批 | 历史类 |(201)|546|14298|
| 广东 | 本科批 | 物理类 |(202)|571|46644|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - |536|25885|
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - |542|5648|
(责编: admin)
版权声明:网站作为信息内容发布平台,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。。